![]()
![]() |
黍田富士 | 166m | たつの市 | 1/2.5万地図 : 網干 | |||
| 宝記山 | 193.1m | ||||||
![]()
| 回数 | 年度 | 登山日 | 登山No. | 黍田富士 | 宝記山 | コース・メモ | TAJI&HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1998 | 6/23 | 1998-67 | ○ | ○ | どんぐり広場→宝記山→亀岩→213mP→黍田富士→どんぐり広場。 | TAJI&HM |
| 02 | 2003 | 12/25 | 2003-100 | ○ | ○ | どんぐり広場→黍田富士→宝記山→亀岩→どんぐり広場。 | TAJI&HM |
| 03 | 2006 | 3/ 5 | 2006-20 | ○ | ○ | どんぐり広場→亀岩→金剛山集落→袋尻登山口→宝記山→黍田富士→どんぐり広場。 | TAJI&HM |
| 04 | 2008 | 2/23 | 2008-22 | ○ | ○ | どんぐり広場→亀岩→宝記山→黍田富士→尾根コースでどんぐり広場に戻る。 | TAJI&HM |
| 05 | 2021 | 8/15 | 2021-137 | ○ | ○ | どんぐり広場→黍田富士→亀岩→213mP→宝記山→どんぐり広場。 | TAJI&HM |
| 06 | 2025 | 5/23 | 2025-90 | ○ | ○ | どんぐり広場→宝記山→河内小学校→宝記山→黍田富士→どんぐり広場。 | TAJI&HM |
![]()