![]()
![]() |
794.1m | 多可町 | 1/2.5万地図 : 丹波和田 | ||
![]()
| 回数 | 年度 | 登山日 | 登山No. | コース・メモ | TAJI&HM |
| 01 | 1996 | 11/23 | 1996-64 | 南西尾根を麓から登って山頂へ。下山は東へと歩いて696m地点から南に下って林道に出る。 | TAJI&HM |
| 02 | 2008 | 10/ 4 | 2008-92 | 清水登山口から清水峠経由で山頂へ。ピストン登山。 | TAJI&HM |
| 03 | 2018 | 10/27 | 2018-145 | 清水登山口から清水峠に出て、先に竜ヶ岳までをピストンする。その後、大井戸山までをピストンする。 | TAJI&HM |
| 04 | 2019 | 6/ 8 | 2019-90 | ラベンダーパーク多可からのコースで山頂へ。ピストン登山。 | TAJI&HM |
| 05 | 2022 | 11/11 | 2022-159 | ラベンダーパーク多可からのコースで山頂へ。ピストン登山。 | TAJI&HM |
![]()