![]()
![]() |
1280.3m | 西粟倉村・美作市 (岡山県) |
1/2.5万地図 : 西河内 | ||
![]()
| 回数 | 年度 | 登山日 | 登山No. | 同時に登った山 | コース・メモ | TAJI&HM | 雪山 |
| 01 | 1991 | 11/10 | 1991-hns | 後山・船木山・鍋ヶ谷山 | 板馬見渓谷入口より後山を登り、駒の尾山までを往復する。 | TAJI | |
| 02 | 1993 | 5/29 | 1993-24 | 後山・船木山・鍋ヶ谷山 | 船木山登山口より船木山経由で後山へ。駒の尾山までの往復もする。 | TAJI&HM | |
| 03 | 1996 | 6/ 6 | 1996-31 | 大海里山・ダルガ峰・長義山 | 駒の尾山登山口→駒の尾山→大海里山→ダルガ峰→長義山→駒の尾山登山口。 | TAJI&HM | |
| 04 | 2003 | 2/15 | 2003-14 | 後山・船木山・鍋ヶ谷山 | 船木山登山口より船木山経由で後山へ。駒の尾山までの往復もする。 | TAJI&HM | ○ |
| 05 | 2005 | 5/28 | 2005-34 | 黒岩山 | ダルガ峰林道の登山口より黒岩山をピストン。続けて駒の尾山をピストン。 | TAJI&HM | |
| 06 | 2009 | 2/ 7 | 2009-20 | 後山・船木山・鍋ヶ谷山 | 駒の尾山登山口より駒の尾山、船木山、後山と登る。往復する。 | TAJI&HM | ○ |
| 07 | 2011 | 2/19 | 2011-22 | 大海里山 | 駒の尾山登山口より駒の尾山を登り、大海里山にも立ってから戻る。 | TAJI&HM | ○ |
| 08 | 2013 | 11/ 2 | 2013-88 | 後山・船木山・鍋ヶ谷山 | 鍋ヶ谷林道から後山へ。駒の尾山まで縦走して駒の尾山登山口へ下る。 | TAJI&HM | |
| 09 | 2017 | 3/ 4 | 2017-27 | 駒ノ旺山荘からのコースをピストンする。 | TAJI | ○ | |
| 10 | 2020 | 3/ 6 | 2020-40 | ダルガ峰 | 駒の尾山登山口より作業道歩きで県境尾根に出てダルガ峰、駒の尾山へ。 | TAJI&HM | ○ |
| 11 | 2021 | 2/10 | 2021-22 | 大海里山 | 駒の尾山登山口より大海里山を登り、次に駒の尾山を登ってから戻る。 | TAJI&HM | ○ |
| 12 | 2023 | 8/12 | 2023-143 | 東粟倉コースをピストンする。 | TAJI&HM |
![]()