![]()
![]() |
1310.0m | 若桜町・八頭町・鳥取市 (鳥取県) |
1/2.5万地図 : 扇ノ山 | ||
![]()
| 回数 | 年度 | 登山日 | 登山No. | コース・メモ | TAJI&HM | 雪山 |
| 01 | 1991 | 11/23 | 1991-** | 畑ヶ平コース。 | TAJI | |
| 02 | 1993 | 5/ 4 | 1993-16 | 畑ヶ平コース。林道が工事中のため、林道の途中から歩き出す。 | TAJI&HM | ○ |
| 03 | 2001 | 11/23 | 2001-58 | 河合谷高原コース。大ズッコ経由で山頂へ。 | TAJI&HM | |
| 04 | 2004 | 4/10 | 2004-29 | 八東ふる里の森コース。八東ふる里の森の手前1.5kmからスタート。 | TAJI&HM | ○ |
| 05 | 2008 | 4/ 5 | 2008-36 | 八東ふる里の森コース。八東ふる里の森の手前1.5kmからスタートし、下山は南西尾根を下る。 | TAJI&HM | ○ |
| 06 | 2009 | 3/21 | 2009-37 | 八東ふる里の森コース。八東ふる里の森の手前3.5kmからスタート、支尾根から南東尾根に出る。 | TAJI&HM | ○ |
| 07 | 2010 | 3/20 | 2010-28 | 八東ふる里の森コース。駐車場からスタート、登山口からは沢沿いを登って行く。 | TAJI&HM | ○ |
| 08 | 2011 | 4/ 5 | 2011-37 | 八東ふる里の森コース。八東ふる里の森の手前3.5kmからスタートし、早めに南東尾根に出る。 | TAJI | ○ |
| 09 | 2012 | 7/30 | 2012-69 | 姫路公園コース。 | TAJI&HM | |
| 10 | 2014 | 3/28〜29 | 2014-27 | 海上林道から歩き始めて河合谷高原コースに入り大ズッコ経由で山頂へ。避難小屋で一泊する。 | TAJI | ○ |
| 11 | 2016 | 3/26 | 2016-27 | 八東ふる里の森コース。駐車場からスタートする。 | TAJI&HM | ○ |
| 12 | 2019 | 3/27 | 2019-53 | 八東ふる里の森コース。駐車場の手前400mからスタートする。 | TAJI&HM | ○ |
![]()