![]()
![]() |
352.8m | 姫路市 | 1/2.5万地図 : 姫路北部 | ||
![]()
| 回数 | 年度 | 登山日 | 登山No. | コース・メモ | TAJI&HM |
| 01 | 1995 | 4/ 2 | 1995-19 | 伊勢神社からの小径を登って西峰に出る。伊勢山に立つと、神座の窟を経由して西麓に下る。 | TAJI&HM |
| 02 | 2002 | 5/19 | 2002-38 | 西麓側からヤブコギで尾根に出る。伊勢山に立つと、神座の窟を経由して小径を歩いて西麓に下る。 | TAJI&HM |
| 03 | 2006 | 6/11 | 2006-45 | 「打越木もれ日の森」側から登る。南東尾根を下り、点名・奥山を通って下山する。 | TAJI&HM |
| 04 | 2011 | 12/ 4 | 2011-119 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から空木城跡経由で山頂へ。西峰に立ち神座の窟を経由して入口広場に下る。 | TAJI&HM |
| 05 | 2014 | 8/17 | 2014-76 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から西斜面の直登コースをピストンする。 | TAJI&HM |
| 06 | 2017 | 1/20 | 2017-13 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から空木城跡経由で山頂へ。西峰に立ち神座の窟を経由して入口広場に下る。 | TAJI&HM |
| 07 | 2018 | 1/13 | 2018-09 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から直登コースで山頂へ。東沢コースを下って南麓のヤマザクラ広場へ。そこを起 点に西沢コースから西尾根コースと歩いて伊勢山西峰に立つ。下山は直登コースを下って入口広場に戻った。 |
TAJI&HM |
| 08 | 2018 | 10/ 6 | 2018-137 | ヤマザクラ広場から東尾根コースを登って山頂へ。西峰に立ち中尾根コースで下山する。 | TAJI |
| 09 | 2019 | 6/29 | 2019-101 | ヤマザクラ広場から西尾根コースを登って山頂へ。本峰に立ち東尾根コースで下山する。 | TAJI&HM |
| 10 | 2020 | 10/10 | 2020-171 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から空木城跡経由で神座の窟へ。山頂に立ち西峰にも立って入口広場に下る。 | TAJI&HM |
| 11 | 2021 | 6/30 | 2021-109 | 「伊勢岩屋の森」の入口広場から一部巻き道を歩いて神座の窟へ。山頂に立ち西峰にも立って入口広場に下る。 | TAJI&HM |
| 12 | 2022 | 10/ 8 | 2022-139 | ヤマザクラ広場から西沢コース、西尾根コースを登って西峰へ。山頂に立ち東沢コースで下山する。 | TAJI&HM |
| 13 | 2024 | 2/10 | 2022-25 | ヤマザクラ広場から東尾根コースを登って山頂へ。西峰に立ち東沢コースで下山する。 | TAJI&HM |
![]()